logo
  • HOME
  • INFOS
    • AUSSTELLER INFO
    • BESUCHER INFO
    • PRESSE INFO
    • B2B INFO
    • RAHMENPROGRAMM 2025
    • DEMOWORLD
    • EXHIBITORS ONLY
    • KONTAKT
  • AWARDS
    • COMMUNITY VOTING GEWINNER
    • MOST VOTED AWARD GEWINNER
    • PRODUCT OF THE YEAR 2025
  • BRANDS
  • LOCATION
  • BILDER
  • Deutsch
  • Search
Wenn die Ergebnisse der automatischen Vervollständigung verfügbar sind, benutze die Pfeile nach oben und unten, um sie zu überprüfen, und die Eingabetaste, um die gewünschte Seite aufzurufen. Nutzer von Touch-Geräten können durch Berührung oder mit Wischgesten suchen.

ZYCLE | ZBike 2.0

ZYCLE | ZBike 2.0

ZIPP

ZEMO | ZE FS P12

ZEMO | ZE 5F

ZEMO | SU E FS 11

Yuccie Bikes – Optimus | Yuccie 2-Gang-Automatik Urban E-Bike

Wunderfix GmbH

Wowow Europe BV | Santiago Jacket

Women in Cycling Panel Talk

WINORA | Radius

Winora | iRide Pure R5f

Wilhelm Humpert / ergotec | ergotec EP-F Pedal

Werkstatt Constantin-Bewatt | Radkoje

WANDERER | Stadtrad S608

WANDERER | Reiserad R611

Waldbike | Waldbike Ulmus

Wahoo Fitness | Wahoo Fitness ELEMNT ACE

WAHOO | WAHOO KICKR Move

VPACE Bikes | Moritz Kids Trail Enduro

VPACE Bikes | Danny Kids Dirtbike

Voxom | Wasserflaschenhalter Fh12

Virtual Hero

Velorian | Bio-Bike Blinkerset

Wenn die Ergebnisse der automatischen Vervollständigung verfügbar sind, benutze die Pfeile nach oben und unten, um sie zu überprüfen, und die Eingabetaste, um die gewünschte Seite aufzurufen. Nutzer von Touch-Geräten können durch Berührung oder mit Wischgesten suchen.

1. Fixedgear Crit

1. Platz – Blackheart | Road TI – Titan Rennrad

1. Platz – Busch & Müller | TURNTEC

1. Platz – BZEN | Amsterdam

1. Platz – Canyon Bicycles | Grail CFR XPLR

1. Platz – Desiknio | X20 Pinion Smart.Shift

1. Platz – Eightshot | JAM BAM 20

1. Platz – Eovolt | Afternoon PRO

1. Platz – Frisch | Vélo Kragen / Vélo Kapuze

1. Platz – Jaegher | FL.X 1912 Hurricane (Cacoa)

1. Platz – Lax Cycles | Lax One

1. Platz – MERIDA | eONE-SIXTY SL

1. Platz – muli cycles | muli Motor eu

1. Platz – Munroe Cargo | Bombtrack

1. Platz – Naloo | Mountain Jack

1. Platz – PI ROPE | SON 29S Laufradsatz

1. Platz – PUKY | NEXT

1. Platz – Red Rebane GmbH | Easy EXO

1. Platz – Stevens | Arcalis

1. Platz – YOONIT | Race

1Fixedgear Crit

2. Platz – Busch+Müller | Briq-XL

2. Platz – CamelBak | Podium Vacuum Insulated Stainless Steel

2. Platz – Canyon Bicycles | Aeroad CFR

2. Platz – EIGHTSHOT | GROOT 246

2. Platz – FIDLOCK | TWIST steel bottle

2. Platz – M83 | VAGABUND IRON Feather „BEAST Edition“

2. Platz – MASON | ISO

2. Platz – mikamaro | ocean blue Gravel Bike

2. Platz – PUKY | LR-TRAIL-PRO

ZYCLE | ZBike 2.0

ZEMO | ZE FS P12

ZEMO | ZE 5F

ZEMO | SU E FS 11

Veloe® | multi

Velocipedo. | TiMing

Velocipedo | TimeLess

VELLO | SUB TITAN

VELLO | Bike+ GEARS Titan

Uvex | Uvex city stride MIPS Hiplok

SUPERNOVA | MINI 3 PRO

Storck | Urban CTS Wave

Storck | Grix.2 Pro

Storck | Aerfast.4 Red Special Edition

SKS GERMANY | INFINITY URBAN SIDEBAG

SHIMANO | Fahrradschuhe S-PHYRE RC903

Seasucker | Talon

RDR Italia | Fibra Race F1

RDR | ARES 1.2

Puros | Gravelbike

PUKY | CYKE 20

Princeton | Wake EVO 6560

Pilot | Scram Pinion Smart.Shift

OMNIUM | (E-)Cargo

O2feel | iSwan 7

O2feel | I Swan Explorer 6.2

O2feel | Equo 7 ABS

O2feel | Equo 5 Adventure

My Esel | E-Gravel Performance

my Boo | Soto 1×12 Pro

MONTY | V4 Rover

MOCA

mikamaro | glossy purple Women Deluxe Urban Bike

MBM Maschinenbau | Kattfix®

Maxxis-Keyde | DIY Custom E-Klunker Project

Look | 795 Blade „2“ RS

li:on bikes | Discover Series

KNAAP | NYC

Kettler | Quadriga CX10 LG

Kettler | Pinniato HT Sport

Kettler | KETTLER QUADRIGA TOWN & COUNTRY P10

JAEGHER | Ascender Phoenix

i:SY | CARGO P12 ZR MAXI

HERCULES | Urbanico Compact 8

Gobik | PHANTOM SHORT SLEEVE JERSEY

FLYER | Upstreet SL

FINGERSCROSSED | BIKESTAND 90°

FFWD | RAW

evil eye | roadsense

Eightshot | X-COADY-16

Wenn die Ergebnisse der automatischen Vervollständigung verfügbar sind, benutze die Pfeile nach oben und unten, um sie zu überprüfen, und die Eingabetaste, um die gewünschte Seite aufzurufen. Nutzer von Touch-Geräten können durch Berührung oder mit Wischgesten suchen.
Wenn die Ergebnisse der automatischen Vervollständigung verfügbar sind, benutze die Pfeile nach oben und unten, um sie zu überprüfen, und die Eingabetaste, um die gewünschte Seite aufzurufen. Nutzer von Touch-Geräten können durch Berührung oder mit Wischgesten suchen.

Kontakt

Mail: info@cyclingworld.de

Tel: +49-211-69571517
Fax: +49-211-69571401

Latest News

UNSER NEUER PARTNER myabo STELLT SICH VOR

UNSER NEUER PARTNER ClimAid STELLT SICH VOR

CYCLINGWORLD AWARD GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

Links

Impressum
Datenschutz
Kontakt

Cyclingworld New York

Wenn die Ergebnisse der automatischen Vervollständigung verfügbar sind, benutze die Pfeile nach oben und unten, um sie zu überprüfen, und die Eingabetaste, um die gewünschte Seite aufzurufen. Nutzer von Touch-Geräten können durch Berührung oder mit Wischgesten suchen.

Privacy Preference Center

Privacy Preferences